.
عدد المتابعين وتفاعل المنشورات
.
| Facebook | Twitter | Instagram | |
Date | Likes | Reach | Followers | Reach | Followers | Reach | Total Of Reach |
Beginning | 13٬173 | - | 2٬823 | - | 2٬006 | - | |
May 2018 | 14٬308 | 772 | 3٬830 | 16٬614 | 3٬184 | 886 | 18٬272 |
.
نتائج الحملات المدفوعة حسب البيان التالي:
.
Campaign Name | Results | Result Indicator | Reach | Impressions | Amount Spent (SAR) | Ends |
AMO_post 20180520 08 | 1242 | Photo | 3559 | 3586 | 150 | 2018-05-29 |
AMO_post 20180520 07 | 1322 | Photo | 4181 | 4248 | 150 | 2018-05-29 |
AMO_post 20180503 05 06 | 6796 | video | 50992 | 60701 | 600 | 2018-05-31 |
AMO_post 20180503 04 | 1249 | Photo | 3474 | 3502 | 150 | 2018-05-29 |
AMO_post 20180503 03 | 1288 | Photo | 3058 | 3096 | 150 | 2018-05-29 |
AMO_post 20180430 01 02 | 6049 | video | 50610 | 61836 | 600 | 2018-05-10 |
TOTAL | 17٬946 | | 115٬874 | 136٬969 | 1٬800 | |
.
صورة الشاشة الخاصة بلوحة الإعلانات والمبالغ المدفوعة ونتائجها.
.

.
التصاميم والفيديوهات التي تم رفعها خلال الشهر
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق